Opgaver til matematik i gymnasiet
| Opgavens navn | Område, stikord | Niveau(er) |
|---|---|---|
| Afstandsmåling | Trigonometri, ensvinklede trekanter, gruppearbejde, kreativ tænkning | Brobygning, 1.g |
| Aktiehandel | Tal, procent, index, rente, gruppearbejde, investering, aktier | Brobygning, 1.g |
| Andejagt | Sandsynlighedsregning, kombinatorik, simulering, statistik | 2.g og 3.g |
| Bits og bytes | Potenser, kombinatorik, store tal | Brobygning, 1.g |
| Cirklens areal | Geometri, trigonometri, cirkler, cosinus, sinus | 1.g |
| Cirklens kvadratur | Geometri, trigonometri, cirkler, cosinus, sinus, procentregning | 1.g |
| Det gyldne snit i hverdagen | Geometri, dataindsamling, simple beregninger, procentregning | Brobygning, 1.g |
| En berømt andengradsligning | Geometri, brøker, andengradsligninger | 1.g og 2.g |
| En tilfældig bar | Sandsynlighedsregning, stokastisk variabel, middelværdi, varians | 2.g og 3.g |
| Eulers polyedersætning | Polyedre, geometri | Brobygning, 1.g |
| Fastelavnstønden II | Parabler, ligninger, integralregning, omdrejningslegemer | 2.g, 3.g |
| Fastelavnstønden | Målinger, formler, modeller, kreativitet | 1.g |
| Find den rigtige øvelse | Differentialregning, specielle funktioner | 2.g, 3.g |
| Forbrugslån | Rente, annuitetslån | 1.g, 2.g |
| Formelforsker | Harmoniske svingninger, sinus, radianer, variabelkontrol | 2.g |
| Fødselsdagsparadokset | Sandsynlighedsregning, kombinatorik, paradokser | 2.g, 3.g |
| Gauss' cirkelproblem | Tal, grafer, koordinatsystem, regression | Brobygning, 1.g |
| Gåder til logisk tænkning | Gåder, logisk tænkning, matematisk tænkning | Brobygning, 1.g |
| Kheopspyramiden | Beregninger, store tal, kreativ tænkning | Brobygning, 1.g |
| Komprimering af billeder og tekst | Binære tal, kombinatorik, algoritmer | 1.g, 2.g |
| Kryptering, Cæsar kryptering, Vigenére kryptering | Kombinatorik, algoritmer | 1.g, 2.g |
| Kræmmerhusets største rumfang | Kegler, differentialregning, optimering | 2.g, 3.g |
| Lixtal | Tal, modeller, statistik, kvantitativ, kvalitativ | 1.g, 2.g |
| Mennesket og det gyldne snit | Målinger, udregninger | Brobygning, 1.g |
| Moores lov | Store og små tal, eksponentiel udvikling | 1.g |
| Mål din matematiske form | Uligheder, andengradsligninger | 2.g, 3.g |
| Optimering af æske | Målinger, regression, differentialregning, optimering | 2.g, 3.g |
| Rumfang af omdrejningslegemer | Målinger, funktioner, regression, integralregning | 2.g, 3.g |
| Rumlige figurer | Geometri, polyedre, kugler, kegler | Brobygning, 1.g |
| Regning med milliarder | Milliarder, billioner, store tal, kreativ tænkning | Brobygning, 1.g |
| Send flere penge - en klassisk matematisk gåde | Summer, addition, menter, ligninger | 1.g, 2.g, 3.g |
| Tagfladeberegner | Trigonometri, trekanter, cosinus, sinus, tangens, projekt, kreativ tænkning | 1.g, 2.g, 3.g |
| Tal på en anden måde | Kreativ tænkning, store tal, små tal | Brobygning, 1.g |
| Talforsker | Rationale tal, irrationale tal, decimaltal, brøker | 1.g |
| Tallet pi | Grafer, cirkler, pi | Brobygning, 1.g |
| Tipskupon om vækst | Lineær vækst, eksponentiel vækst, potensvækst, mønstergenkendelse | 1.g |
| Træning af rumlig sans - former | 3D, topologi, rumlige figurer | 3.g |
| Uendelighed | Uendelighed, sandsynlighed, tal, paradokser, filosofi | 3.g |
| Ure og lysets hastighed | Store tal, cirkler, hastighed | 1.g, 2.g |
| Verdens befolkning | Data, eksponentiel udvikling, regression, prognoser, model | 1.g, 2.g |
| Vinderformlen | Kapitalformlen, eksponentiel udvikling, renters rente, prognoser, model | 1.g, 2.g |
| Øvelse i 3d-opfattelse | Koordinatsystem, 3D, rumlige figurer | 3.g |
Powered by Rolf Knasen